Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ACWPC5997J2ZN
Approx. Rs 130 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Composition | Albendazole and Ivermectin |
| Packaging Type | Strips |
| Shelf Life | 24 Months |
| Uses | For reduction of pain and swelling |
| Prescription/Non-Prescription | Non Prescription |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Prazichrist 600mg Tablet |
| Manufacturer | Christ Business Hub. |
| Usage / Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | Christ |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 24month |
Approx. Rs 75 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 75 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebechrist 500mg Tablet |
| Manufacturer | Christ Pharma |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 month |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1x10 |
| Composition | Nitazoxanide |
| Treatment | various parasitic |
| country of origin | made in india |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 58 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 110 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1x6 Tablets |
| Composition | Nitazoxanide |
| Treatment | Treat Diarrhea |
| Manufacture | HAB Pharma |
| Brand | Nixanide |
| Pack Type | Box |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 150mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Coposition | Fenbendazole |
Approx. Rs 45 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | fenbendazole |
Approx. Rs 55 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | fenbendazole |
Approx. Rs 65 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
| manufacture | kachela |
Approx. Rs 23 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebex 100 Mg Tablet |
| Manufacturer | Cipla |
| packing in type | strip |
| packing in size | 1x6 |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Niclosig 500 |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Biltree 600 Mg Tablet |
| Manufacturer | kachhela medex |
| Usage / Application | Hospital |
| Composition | Praziquental tablet 600 mg |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 1x10 |
| Brand | Zoviclovir 400mg Tablet |
| Manufacture By | Healing Pharma |
| Composition | Acyclovir |
| Strength | 200 mg |
Approx. Rs 145 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 800 mg |
| Packaging Size | 1x10 |
| Brand | zoviclovir 600mg Tablet |
| Manufacture By | Healing pharma |
| Composition | Acyclovir |
Approx. Rs 85 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 2X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Biltree 600 |
| Manufacturer | Kachhela Medex Pvt Ltd |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 200 mg |
| Packaging Size | 1x10 |
| Brand | Zoviclovir 200mg Tablet |
| Manufacture By | Healing Pharma |
| Composition | Acyclovir |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebentel 500mg Tablet |
| Manufacturer | Kachela |
| Usage/Application | Hospital |
Approx. Rs 75 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Mebentel 100mg Tablet |
| Manufacturer | Kachela |
| Usage/Application | Hospital |
Approx. Rs 70 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | PRAZICORS-600MG TABLET |
| Manufacturer | knoll |
| Shelf Life | 36 |
Prazivac 600 Tablet should be used in the dose and duration as advised by your doctor. It should be taken with food, preferably at a fixed time. Avoid skipping any doses and finish the full course of treatment even if you feel better. Do not take a double dose to make up for a missed dose. Simply take the next dose as planned.
Approx. Rs 190 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1x10 |
| Brand | Valasher 500mg Tablet |
| Manufacturer | Asher Pharma |
| Composition | Valacyclovir Hydrochloride |
Approx. Rs 80 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 120 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 1000mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 130 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Wormiash 500mg Tablet |
| Manufacturer | Ashar Pharma |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Wormiash 100mg Tablet |
| Manufacturer | Asher Pharma |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 24 Month |
Approx. Rs 75 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 80 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 125 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 888mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 888mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 90 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 444mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,300 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | Albenchrist 400mg Tablet |
| Manufacturer | Christ |
| Packaging Type | Stripe |
Approx. Rs 100 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 1,590 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10 Box |
| Strength | 50 mg |
| Brand Name | Elromo |
| Manufacturer | Zydus |
| Packaging Type | Box |
| Packaging size | 4x7 Tablets |
| Composition | Eltrombopag |
| Treatment | To Treat Low Platelet Counts |
Approx. Rs 40 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Composition | plain |
| Dosage Form | Tablet |
| Combination Drug | Menbendazole |
| Pack Size | 1x10 Tablets |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 24 Months |
| Pharmacopoeial Grade | IP (Indian Pharmacopoeia) |
| Certifications | WHO-GMP Certified |
| Country of Origin | India |
Explore More Products
© Worldwide Ventures. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited